24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 20:31 | 21:38 | 67 分鐘 |
2 | 19:53 | 20:28 | 36 分鐘 | |
3 | 13:39 | 15:38 | 118 分鐘 | |
4 | 09:06 | 11:41 | 155 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 20:43 | 22:18 | 95 分鐘 |
6 | 15:57 | 17:03 | 66 分鐘 | |
7 | 14:35 | 15:36 | 60 分鐘 | |
8 | 10:53 | 11:38 | 45 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 20:48 | 22:15 | 87 分鐘 |
10 | 15:44 | 17:15 | 91 分鐘 | |
11 | 15:15 | 15:39 | 24 分鐘 | |
12 | 10:10 | 11:35 | 85 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 22:28 | 22:40 | 11 分鐘 |
14 | 20:57 | 22:25 | 88 分鐘 | |
15 | 14:55 | 15:34 | 39 分鐘 | |
16 | 12:14 | 14:25 | 130 分鐘 | |
17 | 12:03 | 12:04 | 1 分鐘 | |
18 | 12:00 | 12:00 | 0 分鐘 | |
19 | 09:54 | 11:14 | 80 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 20:47 | 22:52 | 125 分鐘 |
21 | 15:46 | 17:23 | 97 分鐘 | |
22 | 12:00 | 14:00 | 119 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 22:04 | 22:55 | 51 分鐘 |
24 | 2024-11-01 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shopping.show-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |