24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
3 | 19:31 | 19:47 | 15 分鐘 | |
4 | 19:13 | 19:29 | 16 分鐘 | |
5 | 14:40 | 15:55 | 75 分鐘 | |
6 | 08:48 | 10:51 | 123 分鐘 | |
7 | 00:17 | 01:19 | 63 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
10 | 23:24 | 23:51 | 27 分鐘 | |
11 | 23:09 | 23:15 | 7 分鐘 | |
12 | 13:19 | 17:07 | 228 分鐘 | |
13 | 12:54 | 13:17 | 24 分鐘 | |
14 | 12:12 | 12:49 | 37 分鐘 | |
15 | 11:32 | 11:38 | 7 分鐘 | |
16 | 11:08 | 11:30 | 21 分鐘 | |
17 | 10:16 | 10:58 | 42 分鐘 | |
18 | 07:48 | 10:04 | 136 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
21 | 22:38 | 23:21 | 43 分鐘 | |
22 | 21:21 | 22:26 | 65 分鐘 | |
23 | 19:22 | 21:11 | 109 分鐘 | |
24 | 18:50 | 19:16 | 26 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shopping.show-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |